| Τελευταίοι 8 αγώνες εντός |
| ΟΦΗ |
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
| 04/02/15 | ΟΦΗ-ΠΑΟΚ | O 3-1 | 1 |
| 24/01/15 | ΟΦΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 0-3 | 2 |
| 11/01/15 | ΟΦΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ | O 3-2 | 1 |
| 03/01/15 | ΟΦΗ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | O 3-0 | 1 |
| 17/12/14 | ΟΦΗ-ΚΑΛΛΟΝΗ | U 1-1 | X |
| 07/12/14 | ΟΦΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 0-2 | 2 |
| 04/12/14 | ΟΦΗ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | U 1-0 | 1 |
| 26/10/14 | ΟΦΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | O 2-3 | 2 |
| Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
| 4 | 1 | 3 | 13-12 |
| Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
| ΟΦΗ |
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
| 07/02/15 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΟΦΗ | O 3-2 | 1 |
| 04/02/15 | ΟΦΗ-ΠΑΟΚ | O 3-1 | 1 |
| 24/01/15 | ΟΦΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 0-3 | 2 |
| 17/01/15 | ΒΕΡΟΙΑ-ΟΦΗ | O 4-1 | 1 |
| 14/01/15 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
| 11/01/15 | ΟΦΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ | O 3-2 | 1 |
| 03/01/15 | ΟΦΗ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | O 3-0 | 1 |
| 20/12/14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
| Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
| 3 | 0 | 5 | 13-17 |
| Προϊστορία |
| Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Αγώνας | Σκόρ | |
| 19/03/14 | Κύπελλο Ελλάδος | ΟΦΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
| 01/02/14 | Super League | ΟΦΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 1-1 | X |
| 29/10/12 | Super League | ΟΦΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 2-2 | X |
| 24/03/12 | Super League | ΟΦΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 0-1 | 2 |
| 21/12/08 | Super League | ΟΦΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 0-3 | 2 |
| 06/04/08 | Super League | ΟΦΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 4-1 | 1 |
| 01/10/06 | Super League | ΟΦΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 3-3 | X |
| 06/11/05 | Α' Εθνική | ΟΦΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 0-2 | 2 |
| 25/05/05 | Α' Εθνική | ΟΦΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 1-2 | 2 |
|
| Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
| 04/02/15 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 0-3 | 2 |
| 17/01/15 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 1-1 | X |
| 05/01/15 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 0-0 | X |
| 18/12/14 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 4-2 | 1 |
| 07/12/14 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 1-1 | X |
| 04/12/14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 0-1 | 2 |
| 09/11/14 | ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 1-2 | 2 |
| 26/10/14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
| Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
| 3 | 3 | 2 | 8-10 |
| Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
| 08/02/15 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
| 04/02/15 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 0-3 | 2 |
| 01/02/15 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | O 3-0 | 1 |
| 24/01/15 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΑΛΛΟΝΗ | U 1-0 | 1 |
| 17/01/15 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 1-1 | X |
| 14/01/15 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
| 11/01/15 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | O 5-0 | 1 |
| 05/01/15 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 0-0 | X |
| Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
| 6 | 2 | 0 | 15-1 |
| Διαιτητής παιχνιδιού |
| Ονοματεπώνυμο | Αλέξανδρος Δημητρόπουλος |
| Ημ/νία γέννησης | 04/07/75 |
| Καταγωγή | Ελλάδα (Φθιώτιδας) |
| Χώρα | Ελλάδα |
 |
| Αποτελέσματα τελευταίων 6 αγώνων σε σχέση με τον γηπεδούχο |
| H N N H H N |
|