Τελευταίοι 8 αγώνες εντός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
11/01/15 | ΟΦΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ | O 3-2 | 1 |
03/01/15 | ΟΦΗ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | O 3-0 | 1 |
17/12/14 | ΟΦΗ-ΚΑΛΛΟΝΗ | U 1-1 | X |
07/12/14 | ΟΦΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 0-2 | 2 |
04/12/14 | ΟΦΗ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | U 1-0 | 1 |
26/10/14 | ΟΦΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | O 2-3 | 2 |
20/09/14 | ΟΦΗ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | U 1-0 | 1 |
01/09/14 | ΟΦΗ-ΒΕΡΟΙΑ | U 0-1 | 2 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
4 | 1 | 3 | 11-9 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
17/01/15 | ΒΕΡΟΙΑ-ΟΦΗ | O 4-1 | 1 |
14/01/15 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
11/01/15 | ΟΦΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ | O 3-2 | 1 |
03/01/15 | ΟΦΗ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | O 3-0 | 1 |
20/12/14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
17/12/14 | ΟΦΗ-ΚΑΛΛΟΝΗ | U 1-1 | X |
14/12/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΦΗ | U 2-0 | 1 |
07/12/14 | ΟΦΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 0-2 | 2 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
2 | 1 | 5 | 9-15 |
Προϊστορία |
Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Αγώνας | Σκόρ | |
22/02/14 | Super League | ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 0-4 | 2 |
02/03/13 | Super League | ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 0-4 | 2 |
04/03/12 | Super League | ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 0-2 | 2 |
27/09/08 | Super League | ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 0-0 | X |
20/01/08 | Super League | ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 0-1 | 2 |
17/09/06 | Super League | ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 1-2 | 2 |
23/10/05 | Α' Εθνική | ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
20/03/05 | Α' Εθνική | ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 1-1 | X |
|
Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
14/01/15 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 0-3 | 2 |
11/01/15 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 1-3 | 2 |
20/12/14 | ΚΑΛΛΟΝΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 0-5 | 2 |
13/12/14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 1-2 | 2 |
30/11/14 | ΚΕΡΚΥΡΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 0-4 | 2 |
01/11/14 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 0-0 | X |
18/10/14 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 2-3 | 2 |
27/09/14 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
6 | 1 | 1 | 5-20 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
18/01/15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | U 2-0 | 1 |
14/01/15 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 0-3 | 2 |
11/01/15 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 1-3 | 2 |
04/01/15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | O 2-1 | 1 |
20/12/14 | ΚΑΛΛΟΝΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 0-5 | 2 |
17/12/14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | U 2-0 | 1 |
13/12/14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 1-2 | 2 |
06/12/14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | O 2-2 | X |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
7 | 1 | 0 | 21-5 |
Διαιτητής παιχνιδιού |
Ονοματεπώνυμο | Σταύρος Τριτσώνης |
Ημ/νία γέννησης | 30/11/77 |
Καταγωγή | Ελλάδα (Αθήνα) |
Χώρα | Ελλάδα |
|
Αποτελέσματα τελευταίων 6 αγώνων σε σχέση με τον γηπεδούχο |
N N I H N N |
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ !!!
|