ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΥΝΑΜΗ ...............!!!!
20 Δεκεμβρίου 2014 ---17:15
Θέση των ομάδων στην βαθμολογία - Super League |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ |
| A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ |
| 1. | ΠΑΟΚ | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 31-16 | 15 | 6 | 1 | 1 | 20-8 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11-8 | 3 |
| 2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 30-11 | 19 | 6 | 1 | 1 | 20-6 | 14 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | 5 |
| 3. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 22-15 | 7 | 5 | 0 | 1 | 12-4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-11 | -1 |
| 4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 23-16 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7-3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16-13 | 3 |
| 5. | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 25-20 | 5 | 6 | 1 | 0 | 16-6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9-14 | -5 |
| 6. | ΒΕΡΟΙΑ | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 20-19 | 1 | 6 | 1 | 0 | 15-6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5-13 | -8 |
| 7. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 20-14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 16-7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4-7 | -3 |
| 8. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 13-11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-7 | -4 |
| 9. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 16-11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 12-7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4-4 | 0 |
| 10. | ΚΑΛΛΟΝΗ | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 11-7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6-0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5-7 | -2 |
| 11. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 16-18 | -2 | 4 | 1 | 3 | 11-11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5-7 | -2 |
| 12. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 11-15 | -4 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | -3 | 2 | 2 | 4 | 5-6 | -1 |
| 13. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14-14 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6-7 | -1 | 2 | 1 | 4 | 8-7 | 1 |
| 14. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13-18 | -5 | 4 | 1 | 2 | 9-7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4-11 | -7 |
| 15. | ΟΦΗ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9-22 | -13 | 3 | 1 | 3 | 6-7 | -1 | 1 | 1 | 5 | 3-15 | -12 |
| 16. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 10-23 | -13 | 2 | 4 | 0 | 4-2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6-21 | -15 |
| 17. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 13-27 | -14 | 0 | 2 | 5 | 6-17 | -11 | 1 | 2 | 4 | 7-10 | -3 |
| 18. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 7-27 | -20 | 2 | 1 | 3 | 4-7 | -3 | 0 | 0 | 8 | 3-20 | -17 |
-Tσάμπιονς Λίγκ -Ουέφα -Υποβιβασμός |
|
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
13/12/14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | O 3-1 | 1 |
01/11/14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | U 0-0 | X |
19/10/14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | U 1-0 | 1 |
27/09/14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 0-1 | 2 |
21/09/14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 2-3 | 2 |
31/08/14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΠΑΟΚ | O 0-4 | 2 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
2 | 1 | 3 | 6-9 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
17/12/14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | U 1-0 | 1 |
13/12/14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | O 3-1 | 1 |
06/12/14 | ΒΕΡΟΙΑ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | U 2-0 | 1 |
03/12/14 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | U 1-0 | 1 |
29/11/14 | ΚΑΛΛΟΝΗ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | U 0-0 | X |
09/11/14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | U 0-0 | X |
01/11/14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | U 0-0 | X |
26/10/14 | ΚΕΡΚΥΡΑ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | O 1-2 | 2 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
2 | 3 | 3 | 5-6 |
Προϊστορία |
Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Αγώνας | Σκόρ | |
20/01/14 | Super League | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΟΦΗ | U 0-2 | 2 |
22/10/12 | Super League | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΟΦΗ | O 1-2 | 2 |
|
Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
14/12/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΦΗ | U 2-0 | 1 |
30/11/14 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΦΗ | O 3-0 | 1 |
08/11/14 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
02/11/14 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
19/10/14 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΦΗ | O 1-2 | 2 |
28/09/14 | ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | O 4-0 | 1 |
13/09/14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
1 | 1 | 5 | 15-3 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
17/12/14 | ΟΦΗ - ΚΑΛΛΟΝΗ | U 1-1 | X |
14/12/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΦΗ | U 2-0 | 1 |
07/12/14 | ΟΦΗ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 0-2 | 2 |
04/12/14 | ΟΦΗ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | U 1-0 | 1 |
30/11/14 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΦΗ | O 3-0 | 1 |
08/11/14 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
02/11/14 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
26/10/14 | ΟΦΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | O 2-3 | 2 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
1 | 2 | 5 | 5-13 |
|