ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΥΝΑΜΗ ...............!!!!!
14- 2-2014 \ 15:00
Θέση των ομάδων στην βαθμολογία - Super League |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ |
| A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ |
| 1. | ΠΑΟΚ | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 29-12 | 17 | 5 | 1 | 1 | 18-7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 11-5 | 6 |
| 2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 26-10 | 16 | 5 | 1 | 1 | 18-6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8-4 | 4 |
| 3. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 16-11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8-7 | 1 |
| 4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 20-15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5-3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 15-12 | 3 |
| 5. | ΒΕΡΟΙΑ | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 18-17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13-6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5-11 | -6 |
| 6. | ΚΑΛΛΟΝΗ | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 10-6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6-0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-6 | -2 |
| 7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 12-10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-6 | -3 |
| 8. | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 19-18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 12-4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 7-14 | -7 |
| 9. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 15-11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11-7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4-4 | 0 |
| 10. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 16-14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12-7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4-7 | -3 |
| 11. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 12-15 | -3 | 3 | 1 | 3 | 8-10 | -2 | 1 | 2 | 2 | 4-5 | -1 |
| 12. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 13-11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5-5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8-6 | 2 |
| 13. | ΟΦΗ | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 8-19 | -11 | 3 | 0 | 3 | 5-6 | -1 | 1 | 1 | 4 | 3-13 | -10 |
| 14. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8-13 | -5 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | -5 | 2 | 2 | 3 | 5-5 | 0 |
| 15. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 11-16 | -5 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4-9 | -5 |
| 16. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 9-18 | -9 | 2 | 3 | 0 | 3-1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6-17 | -11 |
| 17. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 12-22 | -10 | 0 | 2 | 4 | 6-15 | -9 | 1 | 2 | 3 | 6-7 | -1 |
| 18. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 6-22 | -16 | 2 | 1 | 3 | 4-7 | -3 | 0 | 0 | 6 | 2-15 | -13 |
-Tσάμπιονς Λίγκ -Ουέφα -Υποβιβασμός |
|
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
30/11/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | O 2-1 | 1 |
09/11/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΚΑΛΛΟΝΗ | U 0-2 | 2 |
20/10/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | U 0-1 | 2 |
27/09/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | U 1-1 | X |
14/09/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | O 2-1 | 1 |
25/08/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | O 2-1 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
3 | 1 | 2 | 7-7 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
07/12/14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | O 2-1 | 1 |
03/12/14 | ΚΕΡΚΥΡΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | U 1-0 | 1 |
30/11/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | O 2-1 | 1 |
09/11/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΚΑΛΛΟΝΗ | U 0-2 | 2 |
01/11/14 | ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | O 2-2 | X |
25/10/14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | U 1-0 | 1 |
20/10/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | U 0-1 | 2 |
27/09/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | U 1-1 | X |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
1 | 2 | 5 | 6-11 |
Προϊστορία |
Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Αγώνας | Σκόρ | |
13/02/14 | Κύπελλο Ελλάδος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΦΗ | O 1-2 | 2 |
05/01/14 | Super League | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
17/09/12 | Super League | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
05/11/11 | Super League | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΦΗ | O 1-3 | 2 |
21/09/08 | Super League | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΦΗ | U 1-1 | X |
30/12/07 | Super League | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΦΗ | O 1-3 | 2 |
10/12/06 | Super League | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
20/11/05 | Α' Εθνική | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΦΗ | U 1-1 | X |
20/02/05 | Α' Εθνική | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
|
Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
30/11/14 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΦΗ | O 3-0 | 1 |
08/11/14 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
02/11/14 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
19/10/14 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΦΗ | O 1-2 | 2 |
28/09/14 | ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | O 4-0 | 1 |
13/09/14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
1 | 1 | 4 | 13-3 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
07/12/14 | ΟΦΗ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 0-2 | 2 |
04/12/14 | ΟΦΗ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | U 1-0 | 1 |
30/11/14 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΦΗ | O 3-0 | 1 |
08/11/14 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
02/11/14 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
26/10/14 | ΟΦΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | O 2-3 | 2 |
19/10/14 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΦΗ | O 1-2 | 2 |
28/09/14 | ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | O 4-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
2 | 1 | 5 | 6-15 |
Διαιτητής παιχνιδιού |
Ονοματεπώνυμο | Αναστάσιος Σιδηρόπουλος |
Ημ/νία γέννησης | 09/08/79 |
Καταγωγή | Ελλάδα |
Χώρα | Ελλάδα |
|
Αποτελέσματα τελευταίων 6 αγώνων σε σχέση με τον γηπεδούχο |
H N N N N N |
|