Τελευταίοι 8 αγώνες εντός |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
09/11/14 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | O 4-0 | 1 |
25/10/14 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΚΑΛΛΟΝΗ | U 0-0 | X |
14/09/14 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | O 2-2 | X |
24/08/14 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | O 3-1 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
2 | 2 | 0 | 9-3 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
09/11/14 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | O 4-0 | 1 |
01/11/14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | U 0-0 | X |
25/10/14 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΚΑΛΛΟΝΗ | U 0-0 | X |
20/10/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | U 0-1 | 2 |
28/09/14 | ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | U 2-0 | 1 |
21/09/14 | ΚΕΡΚΥΡΑ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | U 2-0 | 1 |
14/09/14 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | O 2-2 | X |
30/08/14 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | U 1-1 | X |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
2 | 4 | 2 | 8-7 |
Προϊστορία |
Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Αγώνας | Σκόρ | |
09/11/13 | Super League | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
24/11/12 | Super League | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
03/01/12 | Super League | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
10/01/11 | Football League | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
|
Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
08/11/14 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
02/11/14 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
19/10/14 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΦΗ | O 1-2 | 2 |
28/09/14 | ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | O 4-0 | 1 |
13/09/14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
1 | 1 | 3 | 10-3 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
08/11/14 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
02/11/14 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
26/10/14 | ΟΦΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | O 2-3 | 2 |
19/10/14 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΦΗ | O 1-2 | 2 |
28/09/14 | ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | O 4-0 | 1 |
20/09/14 | ΟΦΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | U 1-0 | 1 |
13/09/14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-0 | 1 |
01/09/14 | ΟΦΗ - ΒΕΡΟΙΑ | U 0-1 | 2 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
2 | 1 | 5 | 6-14 |
Διαιτητής παιχνιδιού |
Ονοματεπώνυμο | Χαράλαμπος Καλογερόπουλος |
Ημ/νία γέννησης | 10/03/83 |
Καταγωγή | Ελλάδα (Αθήνα) |
Χώρα | Ελλάδα |
|
Αποτελέσματα τελευταίων 6 αγώνων σε σχέση με τον γηπεδούχο |
N N H |
|