Τελευταίοι 8 αγώνες εντός |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
28/09/14 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | U 1-0 | 1 |
31/08/14 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | O 2-1 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
2 | 0 | 0 | 3-1 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
28/09/14 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | U 1-0 | 1 |
21/09/14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 2-3 | 2 |
14/09/14 | ΚΑΛΛΟΝΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
31/08/14 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | O 2-1 | 1 |
24/08/14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 1-1 | X |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
3 | 1 | 1 | 7-5 |
Προϊστορία |
Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Αγώνας | Σκόρ | |
16/04/14 | Κύπελλο Ελλάδος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
21/09/13 | Super League | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
23/02/13 | Super League | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
27/11/11 | Super League | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
26/04/09 | Super League | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
23/12/07 | Super League | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
11/02/07 | Super League | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΦΗ | O 2-2 | X |
19/03/06 | Α' Εθνική | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
16/01/05 | Α' Εθνική | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΦΗ | O 5-1 | 1 |
|
Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
28/09/14 | ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | O 4-0 | 1 |
13/09/14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
0 | 0 | 2 | 7-0 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
28/09/14 | ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | O 4-0 | 1 |
20/09/14 | ΟΦΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | U 1-0 | 1 |
13/09/14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-0 | 1 |
01/09/14 | ΟΦΗ - ΒΕΡΟΙΑ | U 0-1 | 2 |
23/08/14 | ΟΦΗ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
2 | 0 | 3 | 2-8 |
Διαιτητής παιχνιδιού |
Ονοματεπώνυμο | Γεώργιος Κομίνης |
Ημ/νία γέννησης | 07/04/80 |
Καταγωγή | Ελλάδα (Θεσπρωτία) |
Χώρα | Ελλάδα |
|
Αποτελέσματα τελευταίων 6 αγώνων σε σχέση με τον γηπεδούχο |
I I |
|