2014-09-13 20:30
Προϊστορία
Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Αγώνας | U/O | NG/GG | Σκορ | |
---|---|---|---|---|---|---|
27-10-2013 | Super League | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | Over | GG | 5-1 | 1 |
03-11-2012 | Super League | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | Under | NG | 2-0 | 1 |
29-10-2011 | Super League | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | Over | GG | 2-2 | X |
24-01-2009 | Super League | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | Over | GG | 2-1 | 1 |
23-09-2007 | Super League | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | Over | GG | 6-2 | 1 |
28-01-2007 | Super League | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | Over | GG | 4-1 | 1 |
05-03-2006 | Α' Εθνική | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | Over | NG | 4-0 | 1 |
20-11-2004 | Α' Εθνική | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | Over | NG | 3-0 | 1 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)
Ημ/νία | Αγώνας | U/O | Σκορ | NG/GG | |
---|---|---|---|---|---|
23-08-2014 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | Over | 3-1 | GG | 1 |
Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Τέρματα |
1 | 0 | 0 | 3-1 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)
Ημ/νία | Αγώνας | U/O | Σκορ | NG/GG | |
---|---|---|---|---|---|
30-08-2014 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Under | 1-1 | GG | X |
23-08-2014 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | Over | 3-1 | GG | 1 |
Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Τέρματα |
1 | 1 | 0 | 4-2 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός (ΟΦΗ)
Ημ/νία | Αγώνας | U/O | Σκορ | NG/GG |
---|
Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Τέρματα |
0 | 0 | 0 | 0-0 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός (ΟΦΗ)
Ημ/νία | Αγώνας | U/O | Σκορ | NG/GG | |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2014 | ΟΦΗ - ΒΕΡΟΙΑ | Under | 0-1 | NG | 2 |
23-08-2014 | ΟΦΗ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | Under | 1-0 | NG | 1 |
Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Τέρματα |
1 | 0 | 1 | 1-1 |