Τελευταίοι 8 αγώνες εντός |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
29/01/14 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | O 4-0 | 1 |
05/12/13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | O 3-0 | 1 |
25/09/13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | O 2-1 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
3 | 0 | 0 | 9-1 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
19/03/14 | ΟΦΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
12/02/14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
29/01/14 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | O 4-0 | 1 |
15/01/14 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 0-1 | 2 |
05/12/13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | O 3-0 | 1 |
30/10/13 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 0-1 | 2 |
25/09/13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | O 2-1 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
5 | 0 | 2 | 11-3 |
Προϊστορία |
Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Αγώνας | Σκόρ | |
21/09/13 | Super League | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
23/02/13 | Super League | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
27/11/11 | Super League | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
26/04/09 | Super League | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
23/12/07 | Super League | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
11/02/07 | Super League | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΦΗ | O 2-2 | X |
19/03/06 | Α' Εθνική | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
16/01/05 | Α' Εθνική | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΦΗ | O 5-1 | 1 |
|
Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
13/02/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΦΗ | O 1-2 | 2 |
16/01/14 | ΚΑΛΛΟΝΗ - ΟΦΗ | U 0-1 | 2 |
26/09/13 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΟΦΗ | U 0-1 | 2 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
3 | 0 | 0 | 1-4 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
19/03/14 | ΟΦΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
13/02/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΦΗ | O 1-2 | 2 |
29/01/14 | ΟΦΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | U 2-0 | 1 |
16/01/14 | ΚΑΛΛΟΝΗ - ΟΦΗ | U 0-1 | 2 |
04/12/13 | ΟΦΗ - ΚΑΛΛΟΝΗ | U 0-1 | 2 |
31/10/13 | ΟΦΗ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ | U 1-1 | X |
26/09/13 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΟΦΗ | U 0-1 | 2 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
5 | 1 | 1 | 8-3 |
|