Τελευταίοι 8 αγώνες εντός |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
29/03/14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ | U 0-0 | X |
22/03/14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 0-1 | 2 |
17/03/14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | U 1-0 | 1 |
02/03/14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | O 1-3 | 2 |
16/02/14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | O 2-1 | 1 |
06/02/14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΡΗΣ | U 0-0 | X |
18/01/14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | O 3-1 | 1 |
05/01/14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
4 | 2 | 2 | 8-6 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
06/04/14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
29/03/14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ | U 0-0 | X |
26/03/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | U 1-1 | X |
22/03/14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 0-1 | 2 |
17/03/14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | U 1-0 | 1 |
09/03/14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | O 2-1 | 1 |
02/03/14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | O 1-3 | 2 |
24/02/14 | ΚΑΛΛΟΝΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | O 3-1 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
1 | 2 | 5 | 5-11 |
Προϊστορία |
Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Αγώνας | Σκόρ | |
11/12/11 | Super League | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
29/11/10 | Football League | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
14/03/10 | Football League | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΟΦΗ | U 1-1 | X |
|
Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
30/03/14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
23/03/14 | ΚΑΛΛΟΝΗ - ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
01/03/14 | ΑΡΗΣ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
17/02/14 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΟΦΗ | U 0-1 | 2 |
05/02/14 | ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | O 5-0 | 1 |
26/01/14 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
20/01/14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΟΦΗ | U 0-2 | 2 |
05/01/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
2 | 3 | 3 | 8-4 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
06/04/14 | ΟΦΗ - ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | O 3-2 | 1 |
30/03/14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
26/03/14 | ΟΦΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | U 2-0 | 1 |
23/03/14 | ΚΑΛΛΟΝΗ - ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
15/03/14 | ΟΦΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | U 2-0 | 1 |
08/03/14 | ΟΦΗ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | U 1-1 | X |
01/03/14 | ΑΡΗΣ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
22/02/14 | ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 0-4 | 2 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
3 | 2 | 3 | 9-10 |
Διαιτητής παιχνιδιού |
Ονοματεπώνυμο | Αλέξανδρος Δημητρόπουλος |
Ημ/νία γέννησης | 04/07/75 |
Καταγωγή | Ελλάδα (Φθιώτιδας) |
Χώρα | Ελλάδα |
|
Αποτελέσματα τελευταίων 6 αγώνων σε σχέση με τον γηπεδούχο |
N N N N N H |
|