06.04.14 19:00
Θέση των ομάδων στην βαθμολογία | |||||||||||||||||||
Super League | |||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 32 | 83 | 27 | 2 | 3 | 87-17 | 70 | 15 | 0 | 1 | 46-10 | 36 | 12 | 2 | 2 | 41-7 | 34 | |
2. | ΠΑΟΚ | 32 | 66 | 20 | 6 | 6 | 64-34 | 30 | 15 | 1 | 0 | 39-8 | 31 | 5 | 5 | 6 | 25-26 | -1 | |
3. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 32 | 63 | 19 | 6 | 7 | 53-24 | 29 | 11 | 2 | 3 | 28-13 | 15 | 8 | 4 | 4 | 25-11 | 14 | |
4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 32 | 63 | 18 | 9 | 5 | 51-22 | 29 | 12 | 5 | 0 | 33-6 | 27 | 6 | 4 | 5 | 18-16 | 2 | |
5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 32 | 57 | 16 | 9 | 7 | 44-32 | 12 | 10 | 5 | 1 | 28-12 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16-20 | -4 | |
6. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 32 | 41 | 10 | 11 | 11 | 36-39 | -3 | 5 | 5 | 6 | 22-22 | 0 | 5 | 6 | 5 | 14-17 | -3 | |
7. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 32 | 41 | 11 | 8 | 13 | 38-47 | -9 | 10 | 2 | 4 | 24-19 | 5 | 1 | 6 | 9 | 14-28 | -14 | |
8. | ΟΦΗ | 32 | 41 | 10 | 11 | 11 | 27-36 | -9 | 7 | 7 | 2 | 18-12 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9-24 | -15 | |
9. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 32 | 39 | 10 | 9 | 13 | 31-32 | -1 | 9 | 5 | 2 | 21-7 | 14 | 1 | 4 | 11 | 10-25 | -15 | |
10. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 32 | 39 | 12 | 3 | 17 | 38-56 | -18 | 12 | 2 | 2 | 27-18 | 9 | 0 | 1 | 15 | 11-38 | -27 | |
11. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 32-40 | -8 | 8 | 5 | 3 | 24-13 | 11 | 2 | 3 | 11 | 8-27 | -19 | |
12. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 32 | 37 | 11 | 4 | 17 | 32-43 | -11 | 9 | 1 | 6 | 17-14 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15-29 | -14 | |
13. | ΚΑΛΛΟΝΗ | 32 | 36 | 11 | 3 | 18 | 29-59 | -30 | 7 | 2 | 7 | 16-25 | -9 | 4 | 1 | 11 | 13-34 | -21 | |
14. | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | 32 | 35 | 10 | 5 | 17 | 39-50 | -11 | 9 | 1 | 6 | 24-18 | 6 | 1 | 4 | 11 | 15-32 | -17 | |
15. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 32 | 34 | 9 | 7 | 16 | 38-48 | -10 | 7 | 5 | 4 | 27-17 | 10 | 2 | 2 | 12 | 11-31 | -20 | |
16. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 32 | 33 | 8 | 9 | 15 | 42-53 | -11 | 6 | 4 | 6 | 28-27 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14-26 | -12 | |
17. | ΒΕΡΟΙΑ | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 28-50 | -22 | 4 | 5 | 6 | 18-26 | -8 | 3 | 6 | 8 | 10-24 | -14 | |
18. | ΑΡΗΣ | 32 | 20 | 3 | 11 | 18 | 24-51 | -27 | 1 | 9 | 6 | 8-18 | -10 | 2 | 2 | 12 | 16-33 | -17 | |
-Tσάμπιονς Λίγκ -Ουέφα -Υποβιβασμός |
ΟΦΗ
ΞΑΝΘΗ
Σαβ | 15/02/14 | ΣΟΛ | SKODA Ξάνθη | 1 - 0 | Καλλονή Α.Ε | ||
Κυρ | 23/02/14 | ΣΟΛ | Ατρόμητος | 2 - 0 | SKODA Ξάνθη | ||
Σαβ | 01/03/14 | ΣΟΛ | SKODA Ξάνθη | 4 - 1 | Λεβαδειακός | ||
Σαβ | 08/03/14 | ΣΟΛ | SKODA Ξάνθη | 0 - 1 | Αστέρας Τρίπολης | ||
Δευ | 17/03/14 | ΣΟΛ | Παναιτωλικός | 1 - 0 | SKODA Ξάνθη | ||
Κυρ | 23/03/14 | ΣΟΛ | SKODA Ξάνθη | 2 - 0 | Πανιώνιος | ||
Τετ | 26/03/14 | ΣΟΛ | Βέροια | 3 - 2 | SKODA Ξάνθη | ||
Δευ | 31/03/14 | ΣΟΛ | SKODA Ξάνθη | 2 - 3 | Πλατανιάς | ||
Κυρ | 06/04/14 | ΣΟΛ | ΟΦΗ | 19 : 00 | SKODA Ξάνθη | ||
Κυρ | 13/04/14 | ΣΟΛ | SKODA Ξάνθη | 19 : 00 | Παναθηναϊκός |