| Τελευταίοι 8 αγώνες εντός |
| ΚΑΛΛΟΝΗ |
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
| 10/03/14 | ΚΑΛΛΟΝΗ-ΒΕΡΟΙΑ | O 0-3 | 2 |
| 24/02/14 | ΚΑΛΛΟΝΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | O 3-1 | 1 |
| 09/02/14 | ΚΑΛΛΟΝΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
| 02/02/14 | ΚΑΛΛΟΝΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 0-2 | 2 |
| 25/01/14 | ΚΑΛΛΟΝΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | U 0-0 | X |
| 13/01/14 | ΚΑΛΛΟΝΗ-ΑΡΗΣ | O 3-1 | 1 |
| 22/12/13 | ΚΑΛΛΟΝΗ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | U 0-0 | X |
| 15/12/13 | ΚΑΛΛΟΝΗ-ΠΑΟΚ | O 2-5 | 2 |
| Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
| 3 | 2 | 3 | 9-12 |
| Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
| ΚΑΛΛΟΝΗ |
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
| 16/03/14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΚΑΛΛΟΝΗ | O 7-0 | 1 |
| 10/03/14 | ΚΑΛΛΟΝΗ-ΒΕΡΟΙΑ | O 0-3 | 2 |
| 02/03/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΚΑΛΛΟΝΗ | U 1-1 | X |
| 24/02/14 | ΚΑΛΛΟΝΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | O 3-1 | 1 |
| 15/02/14 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ-ΚΑΛΛΟΝΗ | U 1-0 | 1 |
| 09/02/14 | ΚΑΛΛΟΝΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
| 05/02/14 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΚΑΛΛΟΝΗ | U 2-0 | 1 |
| 02/02/14 | ΚΑΛΛΟΝΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 0-2 | 2 |
| Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
| 2 | 1 | 5 | 5-17 |
| Προϊστορία |
| Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Αγώνας | Σκόρ | |
| 16/01/14 | Κύπελλο Ελλάδος | ΚΑΛΛΟΝΗ - ΟΦΗ | U 0-1 | 2 |
|
| Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός |
| ΟΦΗ |
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
| 01/03/14 | ΑΡΗΣ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
| 17/02/14 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΟΦΗ | U 0-1 | 2 |
| 05/02/14 | ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | O 5-0 | 1 |
| 26/01/14 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
| 20/01/14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΟΦΗ | U 0-2 | 2 |
| 05/01/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
| 18/12/13 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
| 08/12/13 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΟΦΗ | O 3-0 | 1 |
| Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
| 2 | 3 | 3 | 10-4 |
| Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
| ΟΦΗ |
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
| 15/03/14 | ΟΦΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | U 2-0 | 1 |
| 08/03/14 | ΟΦΗ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | U 1-1 | X |
| 01/03/14 | ΑΡΗΣ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
| 22/02/14 | ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 0-4 | 2 |
| 17/02/14 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΟΦΗ | U 0-1 | 2 |
| 10/02/14 | ΟΦΗ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
| 05/02/14 | ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | O 5-0 | 1 |
| 01/02/14 | ΟΦΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 1-1 | X |
| Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
| 3 | 3 | 2 | 6-11 |
| Διαιτητής παιχνιδιού |
| Ονοματεπώνυμο | Αλέξανδρος Δημητρόπουλος |
| Ημ/νία γέννησης | 04/07/75 |
| Καταγωγή | Ελλάδα (Φθιώτιδας) |
| Χώρα | Ελλάδα |
 |
| Αποτελέσματα τελευταίων 6 αγώνων σε σχέση με τον γηπεδούχο |
| N N N N H N |
|