Τελευταίοι 8 αγώνες εντός |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
23/03/14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ | U 2-0 | 1 |
09/03/14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | O 2-1 | 1 |
22/02/14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | O 3-1 | 1 |
15/02/14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | U 1-0 | 1 |
05/02/14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | U 1-1 | X |
26/01/14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ | O 4-3 | 1 |
11/01/14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | U 2-0 | 1 |
18/12/13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 0-4 | 2 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
6 | 1 | 1 | 15-10 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
26/03/14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 2-0 | 1 |
23/03/14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ | U 2-0 | 1 |
16/03/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | O 4-2 | 1 |
09/03/14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | O 2-1 | 1 |
01/03/14 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | O 4-1 | 1 |
22/02/14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | O 3-1 | 1 |
15/02/14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | U 1-0 | 1 |
09/02/14 | ΚΑΛΛΟΝΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
4 | 0 | 4 | 11-13 |
Προϊστορία |
Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Αγώνας | Σκόρ | |
16/03/13 | Super League | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | U 1-1 | X |
22/01/12 | Super League | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | U 0-2 | 2 |
28/02/11 | Football League | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | U 1-1 | X |
16/11/08 | Super League | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
02/03/08 | Super League | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | O 0-3 | 2 |
08/01/06 | Α' Εθνική | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
|
Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
23/03/14 | ΚΑΛΛΟΝΗ - ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
01/03/14 | ΑΡΗΣ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
17/02/14 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΟΦΗ | U 0-1 | 2 |
05/02/14 | ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | O 5-0 | 1 |
26/01/14 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
20/01/14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΟΦΗ | U 0-2 | 2 |
05/01/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
18/12/13 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
2 | 3 | 3 | 8-4 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
26/03/14 | ΟΦΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | U 2-0 | 1 |
23/03/14 | ΚΑΛΛΟΝΗ - ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
15/03/14 | ΟΦΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | U 2-0 | 1 |
08/03/14 | ΟΦΗ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | U 1-1 | X |
01/03/14 | ΑΡΗΣ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
22/02/14 | ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 0-4 | 2 |
17/02/14 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΟΦΗ | U 0-1 | 2 |
10/02/14 | ΟΦΗ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
4 | 2 | 2 | 7-6 |
|