Τελευταίοι 8 αγώνες εντός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
15/03/14 | ΟΦΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | U 2-0 | 1 |
08/03/14 | ΟΦΗ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | U 1-1 | X |
22/02/14 | ΟΦΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 0-4 | 2 |
10/02/14 | ΟΦΗ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
01/02/14 | ΟΦΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 1-1 | X |
11/01/14 | ΟΦΗ-ΒΕΡΟΙΑ | U 0-1 | 2 |
21/12/13 | ΟΦΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | O 2-1 | 1 |
15/12/13 | ΟΦΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
4 | 2 | 2 | 8-8 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
23/03/14 | ΚΑΛΛΟΝΗ-ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
15/03/14 | ΟΦΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | U 2-0 | 1 |
08/03/14 | ΟΦΗ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | U 1-1 | X |
01/03/14 | ΑΡΗΣ-ΟΦΗ | U 0-0 | X |
22/02/14 | ΟΦΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 0-4 | 2 |
17/02/14 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΟΦΗ | U 0-1 | 2 |
10/02/14 | ΟΦΗ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
05/02/14 | ΠΑΟΚ-ΟΦΗ | O 5-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
3 | 2 | 3 | 5-11 |
Προϊστορία |
Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Αγώνας | Σκόρ | |
14/04/13 | Super League | ΟΦΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | O 2-2 | X |
27/08/11 | Super League | ΟΦΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | U 1-1 | X |
24/02/08 | Super League | ΟΦΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | U 0-1 | 2 |
06/01/07 | Super League | ΟΦΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | O 4-1 | 1 |
05/02/06 | Α' Εθνική | ΟΦΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | U 0-0 | X |
10/04/05 | Α' Εθνική | ΟΦΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | U 0-1 | 2 |
|
Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
15/03/14 | ΒΕΡΟΙΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | U 1-1 | X |
02/03/14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | O 1-3 | 2 |
15/02/14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | U 1-0 | 1 |
02/02/14 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | O 2-3 | 2 |
19/01/14 | ΑΡΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | U 0-0 | X |
04/01/14 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | U 0-1 | 2 |
14/12/13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | O 1-2 | 2 |
30/11/13 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | U 1-1 | X |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
4 | 3 | 1 | 7-11 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
23/03/14 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | O 3-0 | 1 |
15/03/14 | ΒΕΡΟΙΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | U 1-1 | X |
09/03/14 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | O 4-0 | 1 |
02/03/14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | O 1-3 | 2 |
23/02/14 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | U 2-0 | 1 |
15/02/14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | U 1-0 | 1 |
09/02/14 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | O 3-1 | 1 |
05/02/14 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΚΑΛΛΟΝΗ | U 2-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
6 | 1 | 1 | 18-4 |
|