Τελευταίοι 8 αγώνες εντός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
11/01/14 | ΟΦΗ-ΒΕΡΟΙΑ | U 0-1 | 2 |
21/12/13 | ΟΦΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | O 2-1 | 1 |
15/12/13 | ΟΦΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
01/12/13 | ΟΦΗ-ΚΑΛΛΟΝΗ | O 3-1 | 1 |
03/11/13 | ΟΦΗ-ΑΡΗΣ | U 2-0 | 1 |
20/10/13 | ΟΦΗ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | U 1-1 | X |
29/09/13 | ΟΦΗ-ΠΑΟΚ | U 1-1 | X |
15/09/13 | ΟΦΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 1-1 | X |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
4 | 3 | 1 | 11-6 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
26/01/14 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΟΦΗ | U 0-0 | X |
20/01/14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΟΦΗ | U 0-2 | 2 |
11/01/14 | ΟΦΗ-ΒΕΡΟΙΑ | U 0-1 | 2 |
05/01/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΦΗ | U 0-0 | X |
21/12/13 | ΟΦΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | O 2-1 | 1 |
18/12/13 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ-ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
15/12/13 | ΟΦΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
08/12/13 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΟΦΗ | O 3-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
3 | 2 | 3 | 6-7 |
Προϊστορία |
Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Αγώνας | Σκόρ | |
29/10/12 | Super League | ΟΦΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 2-2 | X |
24/03/12 | Super League | ΟΦΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 0-1 | 2 |
21/12/08 | Super League | ΟΦΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 0-3 | 2 |
06/04/08 | Super League | ΟΦΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 4-1 | 1 |
01/10/06 | Super League | ΟΦΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 3-3 | X |
06/11/05 | Α' Εθνική | ΟΦΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 0-2 | 2 |
25/05/05 | Α' Εθνική | ΟΦΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 1-2 | 2 |
|
Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
19/01/14 | ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 1-3 | 2 |
05/01/14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
18/12/13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 0-4 | 2 |
08/12/13 | ΚΑΛΛΟΝΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 0-4 | 2 |
30/11/13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 1-1 | X |
09/11/13 | ΑΡΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 0-2 | 2 |
26/10/13 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 0-2 | 2 |
06/10/13 | ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 2-1 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
5 | 1 | 2 | 5-17 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
25/01/14 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | U 1-0 | 1 |
19/01/14 | ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 1-3 | 2 |
11/01/14 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | U 1-0 | 1 |
05/01/14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
22/12/13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | O 2-1 | 1 |
18/12/13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 0-4 | 2 |
14/12/13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | O 1-2 | 2 |
08/12/13 | ΚΑΛΛΟΝΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | O 0-4 | 2 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
6 | 0 | 2 | 16-5 |
|