Τελευταίοι 8 αγώνες εντός |
|
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
0 | 0 | 0 | 0-0 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
0 | 0 | 0 | 0-0 |
Προϊστορία |
Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Αγώνας | Σκόρ | |
19/01/13 | Super League | ΟΦΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | O 2-1 | 1 |
10/03/12 | Super League | ΟΦΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | U 0-1 | 2 |
18/01/09 | Super League | ΟΦΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | U 2-0 | 1 |
13/04/08 | Super League | ΟΦΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | O 1-2 | 2 |
29/04/07 | Super League | ΟΦΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | O 3-1 | 1 |
26/03/06 | Α' Εθνική | ΟΦΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | U 1-1 | X |
16/10/04 | Α' Εθνική | ΟΦΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | U 2-0 | 1 |
|
Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός |
|
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
0 | 0 | 0 | 0-0 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
0 | 0 | 0 | 0-0 |
|