21/04/2013 18:00, Στάδιο Αστέρα Τρίπολης
Θέση των ομάδων στην βαθμολογία - Super League |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ |
| A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ |
| 1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 29 | 74 | 23 | 5 | 1 | 62-15 | 47 | 11 | 2 | 1 | 32-7 | 25 | 12 | 3 | 0 | 30-8 | 22 |
| 2. | ΠΑΟΚ | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 | 44-19 | 25 | 11 | 2 | 1 | 26-8 | 18 | 6 | 6 | 3 | 18-11 | 7 |
| 3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 29 | 53 | 16 | 5 | 8 | 39-24 | 15 | 10 | 2 | 2 | 24-8 | 16 | 6 | 3 | 6 | 15-16 | -1 |
| 4. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 29 | 44 | 12 | 8 | 9 | 28-22 | 6 | 7 | 4 | 4 | 14-9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 14-13 | 1 |
| 5. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 29 | 43 | 10 | 13 | 6 | 25-22 | 3 | 7 | 3 | 4 | 12-9 | 3 | 3 | 10 | 2 | 13-13 | 0 |
| 6. | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 28-26 | 2 | 5 | 4 | 5 | 13-11 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15-15 | 0 |
| 7. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 29 | 37(-2) | 9 | 12 | 8 | 29-28 | 1 | 4 | 7 | 3 | 14-11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15-17 | -2 |
| 8. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 29 | 36 | 11 | 3 | 15 | 34-40 | -6 | 8 | 2 | 5 | 22-15 | 7 | 3 | 1 | 10 | 12-25 | -13 |
| 9. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 21-33 | -12 | 4 | 6 | 5 | 11-13 | -2 | 5 | 1 | 8 | 10-20 | -10 |
| 10. | ΒΕΡΟΙΑ | 29 | 33 | 8 | 9 | 12 | 28-32 | -4 | 6 | 4 | 5 | 21-14 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7-18 | -11 |
| 11. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 29 | 33 | 9 | 6 | 14 | 27-42 | -15 | 6 | 4 | 4 | 17-18 | -1 | 3 | 2 | 10 | 10-24 | -14 |
| 12. | ΑΡΗΣ | 29 | 32 | 7 | 11 | 11 | 32-40 | -8 | 6 | 7 | 2 | 22-13 | 9 | 1 | 4 | 9 | 10-27 | -17 |
| 13. | ΟΦΗ | 29 | 32 | 8 | 8 | 13 | 32-44 | -12 | 7 | 5 | 3 | 21-18 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11-26 | -15 |
| 14. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 25-32 | -7 | 6 | 1 | 7 | 16-16 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9-16 | -7 |
| 15. | ΑΕΚ | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 21-32 | -11 | 6 | 4 | 4 | 12-14 | -2 | 2 | 2 | 10 | 9-18 | -9 |
| 16. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 29 | 20 | 4 | 8 | 17 | 15-39 | -24 | 3 | 5 | 7 | 11-18 | -7 | 1 | 3 | 10 | 4-21 | -17 |
-Tσάμπιονς Λίγκ -Ουέφα -Υποβιβασμός |
|
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
07/04/13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | U 0-1 | 2 |
09/03/13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
24/02/13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
09/02/13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 0-1 | 2 |
02/02/13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | O 2-2 | X |
19/01/13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΟΚ | U 1-0 | 1 |
05/01/13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΕΚ | O 3-1 | 1 |
09/12/12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΡΗΣ | U 1-1 | X |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
4 | 2 | 2 | 9-6 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
14/04/13 | ΑΡΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | O 5-1 | 1 |
07/04/13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | U 0-1 | 2 |
01/04/13 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | O 2-1 | 1 |
17/03/13 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 0-2 | 2 |
09/03/13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
03/03/13 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | O 1-2 | 2 |
24/02/13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
17/02/13 | ΒΕΡΟΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | O 1-2 | 2 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
5 | 0 | 3 | 10-10 |
Προϊστορία |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
01/04/12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΦΗ | O 2-2 | X |
25/10/08 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΦΗ | O 2-2 | X |
10/02/08 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΦΗ | U 1-1 | X |
|
Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
07/04/13 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
16/03/13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | U 1-1 | X |
10/03/13 | ΒΕΡΟΙΑ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
23/02/13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
09/02/13 | ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
26/01/13 | ΑΕΚ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
07/01/13 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΟΦΗ | O 3-0 | 1 |
08/12/12 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΟΦΗ | O 3-2 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
0 | 2 | 6 | 18-7 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
14/04/13 | ΟΦΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | O 2-2 | X |
07/04/13 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
30/03/13 | ΟΦΗ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | O 2-1 | 1 |
16/03/13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | U 1-1 | X |
10/03/13 | ΒΕΡΟΙΑ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
02/03/13 | ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 0-4 | 2 |
23/02/13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
18/02/13 | ΟΦΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | O 1-3 | 2 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
1 | 3 | 4 | 8-17 |
Διαιτητής παιχνιδιού |
Ονοματεπώνυμο | |
Ημ/νία γέννησης | |
Καταγωγή | |
Χώρα | |
|
Αποτελέσματα τελευταίων 6 αγώνων σε σχέση με τον γηπεδούχο |
I N I I H N |
|