Τελευταίοι 8 αγώνες εντός |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
18/03/13 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | U 0-2 | 2 |
02/03/13 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | U 0-1 | 2 |
10/02/13 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | O 3-0 | 1 |
27/01/13 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 0-1 | 2 |
12/01/13 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | U 1-1 | X |
06/01/13 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΠΑΟΚ | O 1-4 | 2 |
10/12/12 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΑΕΚ | U 1-0 | 1 |
26/11/12 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΑΡΗΣ | O 4-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
3 | 1 | 4 | 10-9 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
30/03/13 | ΑΡΗΣ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 0-0 | X |
18/03/13 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | U 0-2 | 2 |
09/03/13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
02/03/13 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | U 0-1 | 2 |
24/02/13 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 2-0 | 1 |
16/02/13 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 0-0 | X |
10/02/13 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | O 3-0 | 1 |
03/02/13 | ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 2-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
1 | 2 | 5 | 3-8 |
Προϊστορία |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
03/04/11 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
30/11/08 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΟΦΗ | U 2-0 | 1 |
|
Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
16/03/13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | U 1-1 | X |
10/03/13 | ΒΕΡΟΙΑ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
23/02/13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
09/02/13 | ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
26/01/13 | ΑΕΚ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
07/01/13 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΟΦΗ | O 3-0 | 1 |
08/12/12 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΟΦΗ | O 3-2 | 1 |
24/11/12 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
0 | 2 | 6 | 16-6 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
30/03/13 | ΟΦΗ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | O 2-1 | 1 |
16/03/13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | U 1-1 | X |
10/03/13 | ΒΕΡΟΙΑ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
02/03/13 | ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 0-4 | 2 |
23/02/13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
18/02/13 | ΟΦΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | O 1-3 | 2 |
09/02/13 | ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
03/02/13 | ΟΦΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ | U 2-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
2 | 2 | 4 | 8-15 |
Διαιτητής παιχνιδιού |
Ονοματεπώνυμο | |
Ημ/νία γέννησης | |
Καταγωγή | |
Χώρα | |
|
Αποτελέσματα τελευταίων 6 αγώνων σε σχέση με τον γηπεδούχο |
N N H I H H |
|