Τελευταίοι 8 αγώνες εντός |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
03/03/13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | O 1-4 | 2 |
17/02/13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | U 0-0 | X |
04/02/13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | U 1-1 | X |
12/01/13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 0-1 | 2 |
16/12/12 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | U 1-0 | 1 |
02/12/12 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ | U 2-0 | 1 |
10/11/12 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ | O 2-1 | 1 |
27/10/12 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 0-0 | X |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
3 | 3 | 2 | 7-7 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
10/03/13 | ΑΡΗΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | O 4-0 | 1 |
03/03/13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | O 1-4 | 2 |
24/02/13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
17/02/13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | U 0-0 | X |
10/02/13 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | O 3-0 | 1 |
04/02/13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | U 1-1 | X |
26/01/13 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | O 2-1 | 1 |
21/01/13 | ΒΕΡΟΙΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | O 1-2 | 2 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
1 | 2 | 5 | 5-16 |
Προϊστορία |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
22/01/12 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | U 0-2 | 2 |
28/02/11 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | U 1-1 | X |
16/11/08 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
02/03/08 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | O 0-3 | 2 |
08/01/06 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
|
Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
10/03/13 | ΒΕΡΟΙΑ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
23/02/13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
09/02/13 | ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
26/01/13 | ΑΕΚ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
07/01/13 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΟΦΗ | O 3-0 | 1 |
08/12/12 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΟΦΗ | O 3-2 | 1 |
24/11/12 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
03/11/12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | U 2-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
0 | 1 | 7 | 17-5 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
10/03/13 | ΒΕΡΟΙΑ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
02/03/13 | ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 0-4 | 2 |
23/02/13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
18/02/13 | ΟΦΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | O 1-3 | 2 |
09/02/13 | ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
03/02/13 | ΟΦΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ | U 2-0 | 1 |
26/01/13 | ΑΕΚ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
19/01/13 | ΟΦΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | O 2-1 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
2 | 1 | 5 | 8-16 |
Διαιτητής παιχνιδιού |
Ονοματεπώνυμο | |
Ημ/νία γέννησης | |
Καταγωγή | |
Χώρα | |
|
Αποτελέσματα τελευταίων 6 αγώνων σε σχέση με τον γηπεδούχο |
I N N H H I |
|