ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 10.03.13 17:15
| Θέση των ομάδων στην βαθμολογία - Super League |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ |
| A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ |
| 1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 24 | 63 | 20 | 3 | 1 | 53-14 | 39 | 10 | 0 | 1 | 28-6 | 22 | 10 | 3 | 0 | 25-8 | 17 |
| 2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 34-16 | 18 | 9 | 2 | 1 | 23-7 | 16 | 5 | 3 | 4 | 11-9 | 2 |
| 3. | ΠΑΟΚ | 24 | 46 | 13 | 7 | 4 | 37-18 | 19 | 9 | 2 | 1 | 22-8 | 14 | 4 | 5 | 3 | 15-10 | 5 |
| 4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 24 | 41 | 10 | 11 | 3 | 23-16 | 7 | 7 | 3 | 2 | 12-6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 11-10 | 1 |
| 5. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 24 | 32(-2) | 8 | 10 | 6 | 27-24 | 3 | 3 | 6 | 2 | 13-10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 14-14 | 0 |
| 6. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 21-20 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9-9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12-11 | 1 |
| 7. | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 22-22 | 0 | 5 | 3 | 4 | 13-10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9-12 | -3 |
| 8. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 18-26 | -8 | 4 | 4 | 4 | 10-11 | -1 | 4 | 1 | 7 | 8-15 | -7 |
| 9. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 24 | 28 | 9 | 1 | 14 | 27-34 | -7 | 6 | 1 | 5 | 16-11 | 5 | 3 | 0 | 9 | 11-23 | -12 |
| 10. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 23-30 | -7 | 5 | 4 | 2 | 14-11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9-19 | -10 |
| 11. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 22-28 | -6 | 5 | 1 | 6 | 13-13 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9-15 | -6 |
| 12. | ΑΕΚ | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 19-26 | -7 | 5 | 4 | 4 | 10-13 | -3 | 2 | 1 | 8 | 9-13 | -4 |
| 13. | ΒΕΡΟΙΑ | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 20-28 | -8 | 4 | 3 | 5 | 14-14 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6-14 | -8 |
| 14. | ΟΦΗ | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 26-37 | -11 | 6 | 4 | 3 | 17-15 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9-22 | -13 |
| 15. | ΑΡΗΣ | 24 | 22 | 4 | 10 | 10 | 22-37 | -15 | 4 | 6 | 2 | 13-12 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9-25 | -16 |
| 16. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 24 | 20 | 4 | 8 | 12 | 14-32 | -18 | 3 | 5 | 5 | 10-15 | -5 | 1 | 3 | 7 | 4-17 | -13 |
| -Tσάμπιονς Λίγκ -Ουέφα -Υποβιβασμός |
|
| Τελευταίοι 8 αγώνες εντός |
| ΒΕΡΟΙΑ |
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
| 04/03/13 | ΒΕΡΟΙΑ-ΑΡΗΣ | O 3-1 | 1 |
| 17/02/13 | ΒΕΡΟΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | O 1-2 | 2 |
| 03/02/13 | ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 2-0 | 1 |
| 21/01/13 | ΒΕΡΟΙΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | O 1-2 | 2 |
| 16/12/12 | ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | O 3-0 | 1 |
| 02/12/12 | ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΟΚ | U 0-0 | X |
| 18/11/12 | ΒΕΡΟΙΑ-ΑΕΚ | O 0-4 | 2 |
| 28/10/12 | ΒΕΡΟΙΑ-ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | U 0-0 | X |
| Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
| 3 | 2 | 3 | 10-9 |
| Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
| ΒΕΡΟΙΑ |
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
| 04/03/13 | ΒΕΡΟΙΑ-ΑΡΗΣ | O 3-1 | 1 |
| 23/02/13 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ-ΒΕΡΟΙΑ | U 0-2 | 2 |
| 17/02/13 | ΒΕΡΟΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | O 1-2 | 2 |
| 09/02/13 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ | U 0-0 | X |
| 03/02/13 | ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 2-0 | 1 |
| 27/01/13 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΒΕΡΟΙΑ | U 2-0 | 1 |
| 21/01/13 | ΒΕΡΟΙΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | O 1-2 | 2 |
| 13/01/13 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ | U 1-1 | X |
| Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
| 3 | 2 | 3 | 10-8 |
| Προϊστορία |
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
| 12/09/10 | ΒΕΡΟΙΑ - ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
| 28/10/07 | ΒΕΡΟΙΑ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
|
| Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός |
| ΟΦΗ |
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
| 23/02/13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
| 09/02/13 | ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
| 26/01/13 | ΑΕΚ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
| 07/01/13 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΟΦΗ | O 3-0 | 1 |
| 08/12/12 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΟΦΗ | O 3-2 | 1 |
| 24/11/12 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
| 03/11/12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | U 2-0 | 1 |
| 22/10/12 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΟΦΗ | O 1-2 | 2 |
| Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
| 1 | 0 | 7 | 18-7 |
| Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
| ΟΦΗ |
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
| 02/03/13 | ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 0-4 | 2 |
| 23/02/13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
| 18/02/13 | ΟΦΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | O 1-3 | 2 |
| 09/02/13 | ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
| 03/02/13 | ΟΦΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ | U 2-0 | 1 |
| 26/01/13 | ΑΕΚ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
| 19/01/13 | ΟΦΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | O 2-1 | 1 |
| 13/01/13 | ΟΦΗ - ΑΡΗΣ | U 2-0 | 1 |
| Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
| 3 | 0 | 5 | 10-16 |
| Διαιτητής παιχνιδιού |
| Ονοματεπώνυμο | |
| Ημ/νία γέννησης | |
| Καταγωγή | |
| Χώρα | |
|
| Αποτελέσματα τελευταίων 6 αγώνων σε σχέση με τον γηπεδούχο |
| N N N I H N |
|