Τελευταίοι 8 αγώνες εντός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
18/02/13 | ΟΦΗ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | O 1-3 | 2 |
03/02/13 | ΟΦΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ | U 2-0 | 1 |
19/01/13 | ΟΦΗ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | O 2-1 | 1 |
13/01/13 | ΟΦΗ-ΑΡΗΣ | U 2-0 | 1 |
15/12/12 | ΟΦΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 2-0 | 1 |
02/12/12 | ΟΦΗ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 1-1 | X |
18/11/12 | ΟΦΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 0-2 | 2 |
10/11/12 | ΟΦΗ-ΒΕΡΟΙΑ | U 2-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
5 | 1 | 2 | 12-7 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
23/02/13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
18/02/13 | ΟΦΗ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | O 1-3 | 2 |
09/02/13 | ΠΑΟΚ-ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
03/02/13 | ΟΦΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ | U 2-0 | 1 |
26/01/13 | ΑΕΚ-ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
19/01/13 | ΟΦΗ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | O 2-1 | 1 |
13/01/13 | ΟΦΗ-ΑΡΗΣ | U 2-0 | 1 |
07/01/13 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ-ΟΦΗ | O 3-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
3 | 0 | 5 | 10-15 |
Προϊστορία |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
04/03/12 | ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 0-2 | 2 |
27/09/08 | ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 0-0 | X |
20/01/08 | ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 0-1 | 2 |
17/09/06 | ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 1-2 | 2 |
23/10/05 | ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
20/03/05 | ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 1-1 | X |
|
Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
17/02/13 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 0-2 | 2 |
09/02/13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 0-1 | 2 |
27/01/13 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 0-1 | 2 |
12/01/13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 0-1 | 2 |
15/12/12 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 1-2 | 2 |
09/12/12 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 2-2 | X |
25/11/12 | ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 1-1 | X |
11/11/12 | ΑΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | O 0-4 | 2 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
6 | 2 | 0 | 4-14 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
24/02/13 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ | O 2-1 | 1 |
17/02/13 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 0-2 | 2 |
09/02/13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 0-1 | 2 |
03/02/13 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | O 2-3 | 2 |
27/01/13 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 0-1 | 2 |
20/01/13 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | U 2-0 | 1 |
12/01/13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | U 0-1 | 2 |
06/01/13 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ | O 3-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
7 | 0 | 1 | 14-4 |
Διαιτητής παιχνιδιού |
Ονοματεπώνυμο | |
Ημ/νία γέννησης | |
Καταγωγή | |
Χώρα | |
|
Αποτελέσματα τελευταίων 6 αγώνων σε σχέση με τον γηπεδούχο |
H H H N H N |
|