18.02.13 ........... 19:30
Θέση των ομάδων στην βαθμολογία - Super League |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ |
| A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ |
| 1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 21 | 54 | 17 | 3 | 1 | 45-13 | 32 | 9 | 0 | 1 | 26-5 | 21 | 8 | 3 | 0 | 19-8 | 11 |
| 2. | ΠΑΟΚ | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 30-15 | 15 | 7 | 2 | 1 | 15-5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 15-10 | 5 |
| 3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 29-14 | 15 | 8 | 2 | 1 | 22-7 | 15 | 3 | 3 | 4 | 7-7 | 0 |
| 4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 21 | 36 | 9 | 9 | 3 | 22-16 | 6 | 7 | 2 | 2 | 12-6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 10-10 | 0 |
| 5. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 20-18 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8-7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12-11 | 1 |
| 6. | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 18-17 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13-6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5-11 | -6 |
| 7. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 17-21 | -4 | 4 | 3 | 3 | 9-7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8-14 | -6 |
| 8. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 21 | 26(-2) | 6 | 10 | 5 | 22-22 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10-9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 12-13 | -1 |
| 9. | ΟΦΗ | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 24-27 | -3 | 6 | 4 | 1 | 16-8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8-19 | -11 |
| 10. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 22-25 | -3 | 5 | 1 | 5 | 13-12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9-13 | -4 |
| 11. | ΑΕΚ | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 18-22 | -4 | 5 | 3 | 3 | 10-11 | -1 | 2 | 1 | 7 | 8-11 | -3 |
| 12. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 21 | 25 | 8 | 1 | 12 | 22-28 | -6 | 5 | 1 | 5 | 14-11 | 3 | 3 | 0 | 7 | 8-17 | -9 |
| 13. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 17-26 | -9 | 4 | 4 | 2 | 12-10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5-16 | -11 |
| 14. | ΒΕΡΟΙΑ | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 14-25 | -11 | 3 | 3 | 4 | 10-11 | -1 | 1 | 5 | 5 | 4-14 | -10 |
| 15. | ΑΡΗΣ | 21 | 19 | 3 | 10 | 8 | 19-32 | -13 | 3 | 6 | 2 | 12-12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7-20 | -13 |
| 16. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 21 | 14 | 2 | 8 | 11 | 9-27 | -18 | 1 | 5 | 5 | 6-13 | -7 | 1 | 3 | 6 | 3-14 | -11 |
-Tσάμπιονς Λίγκ -Ουέφα -Υποβιβασμός |
|
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
03/02/13 | ΟΦΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ | U 2-0 | 1 |
19/01/13 | ΟΦΗ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | O 2-1 | 1 |
13/01/13 | ΟΦΗ-ΑΡΗΣ | U 2-0 | 1 |
15/12/12 | ΟΦΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 2-0 | 1 |
02/12/12 | ΟΦΗ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 1-1 | X |
18/11/12 | ΟΦΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 0-2 | 2 |
10/11/12 | ΟΦΗ-ΒΕΡΟΙΑ | U 2-0 | 1 |
29/10/12 | ΟΦΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | O 2-2 | X |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
5 | 2 | 1 | 13-6 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
09/02/13 | ΠΑΟΚ-ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
03/02/13 | ΟΦΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ | U 2-0 | 1 |
26/01/13 | ΑΕΚ-ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
19/01/13 | ΟΦΗ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | O 2-1 | 1 |
13/01/13 | ΟΦΗ-ΑΡΗΣ | U 2-0 | 1 |
07/01/13 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ-ΟΦΗ | O 3-0 | 1 |
15/12/12 | ΟΦΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 2-0 | 1 |
08/12/12 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΟΦΗ | O 3-2 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
4 | 0 | 4 | 12-12 |
Προϊστορία |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
|
Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
02/02/13 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | U 2-0 | 1 |
20/01/13 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | U 1-0 | 1 |
12/01/13 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | U 1-1 | X |
16/12/12 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | U 1-0 | 1 |
01/12/12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | O 2-1 | 1 |
17/11/12 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | O 4-0 | 1 |
11/11/12 | ΠΑΟΚ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | U 2-0 | 1 |
28/10/12 | ΑΕΚ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | U 1-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
0 | 1 | 7 | 14-2 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
11/02/13 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΡΗΣ | U 2-0 | 1 |
02/02/13 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | U 2-0 | 1 |
27/01/13 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | O 0-3 | 2 |
20/01/13 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | U 1-0 | 1 |
12/01/13 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | U 1-1 | X |
05/01/13 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | U 1-1 | X |
16/12/12 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | U 1-0 | 1 |
09/12/12 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ | U 0-0 | X |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
1 | 3 | 4 | 4-9 |
Διαιτητής παιχνιδιού |
Ονοματεπώνυμο | |
Ημ/νία γέννησης | |
Καταγωγή | |
Χώρα | |
|
Αποτελέσματα τελευταίων 6 αγώνων σε σχέση με τον γηπεδούχο |
I N N H N I |
|