| Τελευταίοι 8 αγώνες εντός |
| ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ |
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
| 09/12/12 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | O 4-0 | 1 |
| 01/12/12 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 1-1 | X |
| 18/11/12 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 0-0 | X |
| 04/11/12 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
| 07/10/12 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | O 1-2 | 2 |
| 22/09/12 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ-ΠΑΟΚ | O 0-3 | 2 |
| 01/09/12 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ-ΑΕΚ | U 1-0 | 1 |
| Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
| 3 | 2 | 2 | 8-6 |
| Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
| ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ |
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
| 16/12/12 | ΑΡΗΣ-ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | U 0-0 | X |
| 09/12/12 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | O 4-0 | 1 |
| 01/12/12 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 1-1 | X |
| 24/11/12 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | U 1-0 | 1 |
| 18/11/12 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 0-0 | X |
| 10/11/12 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | U 1-0 | 1 |
| 04/11/12 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
| 28/10/12 | ΒΕΡΟΙΑ-ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | U 0-0 | X |
| Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
| 2 | 4 | 2 | 6-3 |
| Προϊστορία |
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
| 25/09/11 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΟΦΗ | O 3-1 | 1 |
| 21/02/09 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
| 09/12/07 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
| 22/04/07 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΟΦΗ | O 4-1 | 1 |
| 29/01/06 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
| 29/12/04 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
|
| Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός |
| ΟΦΗ |
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
| 08/12/12 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΟΦΗ | O 3-2 | 1 |
| 24/11/12 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
| 03/11/12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | U 2-0 | 1 |
| 22/10/12 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΟΦΗ | O 1-2 | 2 |
| 29/09/12 | ΚΕΡΚΥΡΑ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
| 17/09/12 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
| 02/09/12 | ΑΡΗΣ - ΟΦΗ | U 0-0 | X |
| Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
| 1 | 1 | 5 | 11-6 |
| Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
| ΟΦΗ |
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
| 15/12/12 | ΟΦΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 2-0 | 1 |
| 08/12/12 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΟΦΗ | O 3-2 | 1 |
| 02/12/12 | ΟΦΗ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 1-1 | X |
| 24/11/12 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
| 18/11/12 | ΟΦΗ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 0-2 | 2 |
| 10/11/12 | ΟΦΗ - ΒΕΡΟΙΑ | U 2-0 | 1 |
| 03/11/12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | U 2-0 | 1 |
| 29/10/12 | ΟΦΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | O 2-2 | X |
| Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
| 2 | 2 | 4 | 9-11 |
| Διαιτητής παιχνιδιού |
| Ονοματεπώνυμο | |
| Ημ/νία γέννησης | |
| Καταγωγή | |
| Χώρα | |
|
| Αποτελέσματα τελευταίων 6 αγώνων σε σχέση με τον γηπεδούχο |
| I H H N I N |
|