Τελευταίοι 8 αγώνες εντός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
02/12/12 | ΟΦΗ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 1-1 | X |
18/11/12 | ΟΦΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 0-2 | 2 |
10/11/12 | ΟΦΗ-ΒΕΡΟΙΑ | U 2-0 | 1 |
29/10/12 | ΟΦΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | O 2-2 | X |
06/10/12 | ΟΦΗ-ΠΑΟΚ | U 1-1 | X |
23/09/12 | ΟΦΗ-ΑΕΚ | O 2-1 | 1 |
26/08/12 | ΟΦΗ-ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | U 0-0 | X |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
2 | 4 | 1 | 8-7 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
08/12/12 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΟΦΗ | O 3-2 | 1 |
02/12/12 | ΟΦΗ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 1-1 | X |
24/11/12 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
18/11/12 | ΟΦΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 0-2 | 2 |
10/11/12 | ΟΦΗ-ΒΕΡΟΙΑ | U 2-0 | 1 |
03/11/12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ | U 2-0 | 1 |
29/10/12 | ΟΦΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | O 2-2 | X |
22/10/12 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΟΦΗ | O 1-2 | 2 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
2 | 2 | 4 | 9-12 |
Προϊστορία |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
03/12/11 | ΟΦΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | O 3-0 | 1 |
15/02/09 | ΟΦΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 1-1 | X |
21/10/07 | ΟΦΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | O 0-3 | 2 |
|
Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
01/12/12 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 1-1 | X |
11/11/12 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 1-0 | 1 |
27/10/12 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 0-0 | X |
07/10/12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 1-0 | 1 |
30/09/12 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 0-0 | X |
16/09/12 | ΠΑΟΚ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | O 2-1 | 1 |
25/08/12 | ΑΕΚ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 0-1 | 2 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
1 | 3 | 3 | 5-3 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
09/12/12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΡΗΣ | U 1-1 | X |
01/12/12 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 1-1 | X |
25/11/12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | O 2-1 | 1 |
19/11/12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | O 3-0 | 1 |
11/11/12 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 1-0 | 1 |
04/11/12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | U 2-0 | 1 |
27/10/12 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 0-0 | X |
21/10/12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΒΕΡΟΙΑ | O 3-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
4 | 3 | 1 | 12-4 |
Διαιτητής παιχνιδιού |
Ονοματεπώνυμο | |
Ημ/νία γέννησης | |
Καταγωγή | |
Χώρα | |
|
Αποτελέσματα τελευταίων 6 αγώνων σε σχέση με τον γηπεδούχο |
I H I I N N |
|