Τελευταίοι 8 αγώνες εντός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
18/11/12 | ΟΦΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 0-2 | 2 |
10/11/12 | ΟΦΗ-ΒΕΡΟΙΑ | U 2-0 | 1 |
29/10/12 | ΟΦΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | O 2-2 | X |
06/10/12 | ΟΦΗ-ΠΑΟΚ | U 1-1 | X |
23/09/12 | ΟΦΗ-ΑΕΚ | O 2-1 | 1 |
26/08/12 | ΟΦΗ-ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | U 0-0 | X |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
2 | 3 | 1 | 7-6 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΟΦΗ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
24/11/12 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΦΗ | U 1-0 | 1 |
18/11/12 | ΟΦΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | U 0-2 | 2 |
10/11/12 | ΟΦΗ-ΒΕΡΟΙΑ | U 2-0 | 1 |
03/11/12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ | U 2-0 | 1 |
29/10/12 | ΟΦΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | O 2-2 | X |
22/10/12 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΟΦΗ | O 1-2 | 2 |
06/10/12 | ΟΦΗ-ΠΑΟΚ | U 1-1 | X |
29/09/12 | ΚΕΡΚΥΡΑ-ΟΦΗ | O 2-1 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
2 | 2 | 4 | 8-11 |
Προϊστορία |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
05/12/10 | ΟΦΗ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | O 2-1 | 1 |
22/03/09 | ΟΦΗ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | O 4-3 | 1 |
|
Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
18/11/12 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 0-0 | X |
03/11/12 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | O 2-1 | 1 |
08/10/12 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | O 0-3 | 2 |
23/09/12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | O 4-1 | 1 |
01/09/12 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 2-0 | 1 |
26/08/12 | ΠΑΟΚ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 1-0 | 1 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
1 | 1 | 4 | 9-5 |
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ |
Ημ/νία | Αγώνας | Σκόρ | |
26/11/12 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ | O 4-0 | 1 |
18/11/12 | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | U 0-0 | X |
11/11/12 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | U 1-0 | 1 |
03/11/12 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | O 2-1 | 1 |
27/10/12 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | O 1-2 | 2 |
21/10/12 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | O 0-3 | 2 |
08/10/12 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | O 0-3 | 2 |
30/09/12 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ | U 0-1 | 2 |
Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
3 | 1 | 4 | 10-8 |
Διαιτητής παιχνιδιού |
Ονοματεπώνυμο | |
Ημ/νία γέννησης | |
Καταγωγή | |
Χώρα | |
|
Αποτελέσματα τελευταίων 6 αγώνων σε σχέση με τον γηπεδούχο |
N H I N N I |
|