ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

superleague : Ολυμπιακος - ΟΦΗ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ



                                       03.11.12              17:15 


Θέση των ομάδων στην βαθμολογία - Super League

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

A/A ΟΜΑΔΑ ΑΓ ΒΑΘ Ν Ι Η ΤΕΡΜ ΔΤ Ν Ι Η ΤΕΡΜ ΔΤ Ν Ι Η ΤΕΡΜ ΔΤ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8 22 7 1 0 20-5 15 4 0 0 13-1 12 3 1 0 7-4 3

2. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 8 18 6 0 2 9-7 2 3 0 1 4-2 2 3 0 1 5-5 0

3. ΠΑΟΚ 8 17 5 2 1 12-4 8 4 0 0 8-2 6 1 2 1 4-2 2

4. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 8 14 4 2 2 10-4 6 3 0 0 8-1 7 1 2 2 2-3 -1

5. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 8 11 3 2 3 9-7 2 2 1 1 6-4 2 1 1 2 3-3 0

6. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 8 11 2 5 1 6-4 2 1 1 1 1-1 0 1 4 0 5-3 2

7. ΟΦΗ 8 10 2 4 2 9-9 0 1 3 0 5-4 1 1 1 2 4-5 -1

8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 8 9(-2) 2 5 1 8-7 1 0 4 0 3-3 0 2 1 1 5-4 1

9. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 8 9 2 3 3 7-6 1 1 2 2 3-4 -1 1 1 1 4-2 2

10. ΒΕΡΟΙΑ 8 9 2 3 3 5-8 -3 1 2 2 4-5 -1 1 1 1 1-3 -2

11. ΚΕΡΚΥΡΑ 8 9 2 3 3 5-9 -4 1 2 1 3-4 -1 1 1 2 2-5 -3

12. ΑΡΗΣ 8 7 1 4 3 6-11 -5 1 2 1 3-4 -1 0 2 2 3-7 -4

13. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 8 6 1 3 4 3-9 -6 1 2 2 3-4 -1 0 1 2 0-5 -5

14. ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 8 6 2 0 6 6-13 -7 1 0 3 2-6 -4 1 0 3 4-7 -3

15. ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ 8 6 1 3 4 5-13 -8 1 0 2 2-5 -3 0 3 2 3-8 -5

16. ΑΕΚ 8 5 1 2 5 4-8 -4 1 2 1 3-3 0 0 0 4 1-5 -4
  -Tσάμπιονς Λίγκ    -Ουέφα    -Υποβιβασμός  
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ημ/νία Αγώνας Σκόρ
20/10/12 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ O 4-0 1
07/10/12 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ U 1-0 1
23/09/12 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ O 4-1 1
02/09/12 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ O 4-0 1
Ν Ι Η ΤΕΡΜ
4 0 0 13-1
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ημ/νία Αγώνας Σκόρ
29/10/12 ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ O 2-2 X
20/10/12 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ O 4-0 1
07/10/12 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ U 1-0 1
29/09/12 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ U 0-1 2
23/09/12 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ O 4-1 1
15/09/12 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ O 1-2 2
02/09/12 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ O 4-0 1
26/08/12 ΒΕΡΟΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ O 1-2 2
Ν Ι Η ΤΕΡΜ
7 1 0 20-5
Προϊστορία
Ημ/νία Αγώνας Σκόρ
29/10/11 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ O 2-2 X
24/01/09 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ O 2-1 1
23/09/07 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ O 6-2 1
28/01/07 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ O 4-1 1
05/03/06 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ O 4-0 1
20/11/04 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ O 3-0 1
Τελευταίοι 8 αγώνες εκτός
ΟΦΗ
Ημ/νία Αγώνας Σκόρ
22/10/12 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΟΦΗ O 1-2 2
29/09/12 ΚΕΡΚΥΡΑ - ΟΦΗ O 2-1 1
17/09/12 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΦΗ O 2-1 1
02/09/12 ΑΡΗΣ - ΟΦΗ U 0-0 X
Ν Ι Η ΤΕΡΜ
1 1 2 5-4
Τελευταίοι 8 αγώνες εντός-εκτός
ΟΦΗ
Ημ/νία Αγώνας Σκόρ
29/10/12 ΟΦΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ O 2-2 X
22/10/12 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΟΦΗ O 1-2 2
06/10/12 ΟΦΗ - ΠΑΟΚ U 1-1 X
29/09/12 ΚΕΡΚΥΡΑ - ΟΦΗ O 2-1 1
23/09/12 ΟΦΗ - ΑΕΚ O 2-1 1
17/09/12 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΦΗ O 2-1 1
02/09/12 ΑΡΗΣ - ΟΦΗ U 0-0 X
26/08/12 ΟΦΗ - ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ U 0-0 X
Ν Ι Η ΤΕΡΜ
2 4 2 9-9
Διαιτητής παιχνιδιού
Ονοματεπώνυμο Απόστολος Αμπάρκιολης
Ημ/νία γέννησης 23/02/80
Καταγωγή Ελλάδα
Χώρα Ελλάδα
Αποτελέσματα τελευταίων 6 αγώνων σε σχέση με τον γηπεδούχο
H N I N N N 
ΕΙΜΑΙ ΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΝΩ ΟΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΩ!!!